REZULTATI POSLJEDNJEG ODIGRANOG KOLA: 15. kolo, ODIGRANO: 7.3.2020.

VARGON RIJEKA - MARINIĆI 19 : 7 3 - 0
PAZIN - SOKOL ORBICO 13 : 13 1 - 1
METKOVIĆ - ISTRA POREČ 7 : 19 0 - 3
BISTON - ZRINJEVAC 12 : 14 0 - 3
PRIMOŠTEN - PULA 8 : 18 0 - 3

Pogledajte rezultate


POREDAK
# Naziv LG. P N I Poen+ Poen- Poen
raz.
Bodova -bod
1 VARGON RIJEKA 15 14 0 1 275 115 160 42
2 PULA 15 13 0 2 268 122 146 39
3 ZRINJEVAC 15 11 0 4 228 162 66 33
4 BISTON 15 9 0 6 212 178 34 27
5 PAZIN 15 8 1 6 204 186 18 25
6 SOKOL ORBICO 15 7 2 6 201 189 12 23
7 ISTRA POREČ 15 6 0 9 189 201 -12 18
8 PRIMOŠTEN 15 3 1 11 138 252 -114 10
9 METKOVIĆ 15 2 0 13 141 249 -108 6
10 MARINIĆI 15 0 0 15 94 296 -202 0


SVA ODIGRANA KOLA
14. kolo / 29.2.2020.
ZRINJEVAC - SOKOL ORBICO 16 : 10 3 - 0
PULA - PAZIN 22 : 4 3 - 0
MARINIĆI - PRIMOŠTEN 12 : 14 0 - 3
ISTRA POREČ - VARGON RIJEKA 6 : 20 0 - 3
BISTON - METKOVIĆ 20 : 6 3 - 0
Pogledajte rezultate
13. kolo / 22.2.2020.
VARGON RIJEKA - BISTON 17 : 9 3 - 0
PAZIN - MARINIĆI 19 : 7 3 - 0
PRIMOŠTEN - ISTRA POREČ 12 : 14 0 - 3
METKOVIĆ - ZRINJEVAC 9 : 17 0 - 3
SOKOL ORBICO - PULA 10 : 16 0 - 3
Pogledajte rezultate
12.kolo / 15.2.2020.
METKOVIĆ - VARGON RIJEKA 12 : 14 0 - 3
BISTON - PRIMOŠTEN 18 : 8 3 - 0
ZRINJEVAC - PULA 16 : 10 3 - 0
ISTRA POREČ - PAZIN 12 : 14 0 - 3
MARINIĆI - SOKOL ORBICO 6 : 20 0 - 3
Pogledajte rezultate
11. kolo / 8.2.2020.
VARGON RIJEKA - ZRINJEVAC 16 : 10 3 - 0
PULA - MARINIĆI 22 : 4 3 - 0
PAZIN - BISTON 12 : 14 0 - 3
PRIMOŠTEN - METKOVIĆ 14 : 12 3 - 0
SOKOL ORBICO - ISTRA POREČ 21 : 5 3 - 0
Pogledajte rezultate
10. kolo / 1.2.2020.
ZRINJEVAC - MARINIĆI 23 : 3 3 - 0
ISTRA POREČ - PULA 12 : 14 0 - 3
VARGON RIJEKA - PRIMOŠTEN 21 : 5 3 - 0
BISTON - SOKOL ORBICO 18 : 8 3 - 0
METKOVIĆ - PAZIN 11 : 15 0 - 3
Pogledajte rezultate
9.kolo / 25.1.2020.
PRIMOŠTEN - ZRINJEVAC 8 : 18 0 - 3
VARGON RIJEKA - PAZIN 21 : 5 3 - 0
METKOVIĆ - SOKOL ORBICO 12 : 14 0 - 3
BISTON - PULA 9 : 17 0 - 3
ISTRA POREČ - MARINIĆI 22 : 4 3 - 0
Pogledajte rezultate
8. kolo / 18.1.2020.
ZRINJEVAC - ISTRA POREČ 19 : 7 3 - 0
MARINIĆI - BISTON 8 : 18 0 - 3
PULA - METKOVIĆ 24 : 2 3 - 0
SOKOL ORBICO - VARGON RIJEKA 9 : 17 0 - 3
PAZIN - PRIMOŠTEN 21 : 5 3 - 0
Pogledajte rezultate
7. kolo / 14.12.2019.
VARGON RIJEKA - PULA 12 : 14 0 - 3
METKOVIĆ - MARINIĆI 17 : 9 3 - 0
PRIMOŠTEN - SOKOL ORBICO 13 : 13 1 - 1
PAZIN - ZRINJEVAC 16 : 10 3 - 0
BISTON - ISTRA POREČ 18 : 8 3 - 0
Pogledajte rezultate
6. kolo / 7.12.2019.
MARINIĆI - VARGON RIJEKA 2 : 24 0 - 3
SOKOL ORBICO - PAZIN 14 : 12 3 - 0
ZRINJEVAC - BISTON 17 : 9 3 - 0
ISTRA POREČ - METKOVIĆ 18 : 8 3 - 0
PULA - PRIMOŠTEN 24 : 2 3 - 0
Pogledajte rezultate
5.kolo / 30.11.2019.
VARGON RIJEKA - ISTRA POREČ 18 : 8 3 - 0
SOKOL ORBICO - ZRINJEVAC 10 : 16 0 - 3
PAZIN - PULA 15 : 11 3 - 0
PRIMOŠTEN - MARINIĆI 23 : 3 3 - 0
METKOVIĆ - BISTON 10 : 16 0 - 3
Pogledajte rezultate
4.kolo / 23.11.2019.
ZRINJEVAC - METKOVIĆ 21 : 5 3 - 0
BISTON - VARGON RIJEKA 6 : 20 0 - 3
ISTRA POREČ - PRIMOŠTEN 22 : 4 3 - 0
MARINIĆI - PAZIN 5 : 21 0 - 3
PULA - SOKOL ORBICO 21 : 5 3 - 0
Pogledajte rezultate
3. kolo / 16.11.2019.
SOKOL ORBICO - MARINIĆI 20 : 6 3 - 0
PULA - ZRINJEVAC 22 : 4 3 - 0
PAZIN - ISTRA POREČ 12 : 14 0 - 3
PRIMOŠTEN - BISTON 8 : 18 0 - 3
VARGON RIJEKA - METKOVIĆ 20 : 6 3 - 0
Pogledajte rezultate
2. kolo / 2.11.2019.
ZRINJEVAC - VARGON RIJEKA 12 : 14 0 - 3
METKOVIĆ - PRIMOŠTEN 16 : 10 3 - 0
BISTON - PAZIN 19 : 7 3 - 0
ISTRA POREČ - SOKOL ORBICO 10 : 16 0 - 3
MARINIĆI - PULA 7 : 19 0 - 3
Pogledajte rezultate
1.kolo / 26.10.2019.
MARINIĆI - ZRINJEVAC 11 : 15 0 - 3
PULA - ISTRA POREČ 14 : 12 3 - 0
SOKOL ORBICO - BISTON 18 : 8 3 - 0
PAZIN - METKOVIĆ 18 : 8 3 - 0
PRIMOŠTEN - VARGON RIJEKA 4 : 22 0 - 3
Pogledajte rezultate

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više