REZULTATI POSLJEDNJEG ODIGRANOG KOLA: 2. KOLO, ODIGRANO: 10.11.2024.

ČAVLE ŠB - DRENOVA-RIJEKA 4 : 10 0 - 3
KRIŽIŠĆE - KASTAV 4 : 10 0 - 3
RIJEKA - SVETI JAKOV 7 : 7 1 - 1
GORNJI KRAJ-LADVIĆ 2 - LOVRAN 6 : 8 0 - 3
GORNJI KRAJ-LADVIĆ 1 - MARČELJI 12 : 2 3 - 0

Pogledajte rezultate


POREDAK
# Naziv LG. P N I Poen+ Poen- Poen
raz.
Bodova -bod
1 GORNJI KRAJ-LADVIĆ 1 2 2 0 0 26 2 24 6
2 KASTAV 2 2 0 0 20 8 12 6
3 SVETI JAKOV 2 1 1 0 19 9 10 4
4 GORNJI KRAJ-LADVIĆ 2 2 1 0 1 16 12 4 3
5 DRENOVA-RIJEKA 2 1 0 1 14 14 0 3
6 MARČELJI 2 1 0 1 12 16 -4 3
7 LOVRAN 2 1 0 1 8 20 -12 3
8 RIJEKA 1 0 1 0 7 7 0 1
9 ŠKRLJEVO 1 0 0 1 4 10 -6 0
10 KRIŽIŠĆE 2 0 0 2 8 20 -12 0
11 ČAVLE ŠB 2 0 0 2 6 22 -16 0


SVA ODIGRANA KOLA
1. KOLO / 9.11.2024.
KASTAV - ŠKRLJEVO 10 : 4 3 - 0
GORNJI KRAJ-LADVIĆ 1 - LOVRAN 14 : 0 3 - 0
GORNJI KRAJ-LADVIĆ 2 - KRIŽIŠĆE 10 : 4 3 - 0
DRENOVA-RIJEKA - MARČELJI 4 : 10 0 - 3
ČAVLE ŠB - SVETI JAKOV 2 : 12 0 - 3
Pogledajte rezultate

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više