KALENDAR NATJECANJA ZA 2021.
Raspored HBL i županijskih liga PGŽ ...PRVENSTVA P-G ŽUPANIJE
sve kategorije ...Korisni linkovi
Hrvatski boćarski savez
Istarski boćarski savez
Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije
F.E.B. FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE BOULES
F.I.B. - Fédération Internationale de Sport Boules
Federazione Italiana Bocce
Balinarska zveza Slovenije
Boćarski savez Srbije
Federation Francaise du Sport Boules
Sport Boules Diffusion
Hrvatski olimpijski odbor
Riječki sportski savez
Zajednica sportova PGŽ
REZULTATI POSLJEDNJEG ODIGRANOG KOLA: 8.kolo, ODIGRANO: 18.10.2020.
LOŠINJ 90 | - | UMAG | 14 : 10 | 3 - 0 | |
SELCE BRAČANA | - | LUČKI RADNIK | 16 : 8 | 3 - 0 | |
MARIO GENNARI 1954 | - | ROČKO POLJE | 12 : 12 | 1 - 1 | |
KASTAV | - | GORNJI KRAJ | 18 : 6 | 3 - 0 | |
LINDAR | - | SVETVINČENAT | 19 : 5 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
POREDAK
# | Naziv | LG. | P | N | I | Poen+ | Poen- | Poen raz. |
Bodova | -bod |
1 | KASTAV | 8 | 6 | 0 | 2 | 105 | 87 | 18 | 18 | |
2 | SELCE BRAČANA | 8 | 5 | 0 | 3 | 114 | 78 | 36 | 15 | |
3 | LINDAR | 7 | 4 | 1 | 2 | 98 | 70 | 28 | 13 | |
4 | LOŠINJ 90 | 7 | 4 | 1 | 2 | 96 | 72 | 24 | 13 | |
5 | GORNJI KRAJ | 7 | 4 | 1 | 2 | 87 | 81 | 6 | 13 | |
6 | VODNJAN | 7 | 4 | 1 | 2 | 87 | 81 | 6 | 13 | |
7 | UMAG | 7 | 3 | 2 | 2 | 87 | 81 | 6 | 11 | |
8 | LUČKI RADNIK | 7 | 1 | 4 | 2 | 77 | 91 | -14 | 7 | |
9 | SVETVINČENAT | 7 | 2 | 0 | 5 | 72 | 96 | -24 | 6 | |
10 | ROČKO POLJE | 7 | 0 | 3 | 4 | 74 | 94 | -20 | 2 |
-1 |
11 | MARIO GENNARI 1954 | 8 | 0 | 1 | 7 | 63 | 129 | -66 | 1 |
SVA ODIGRANA KOLA
7. kolo / 11.10.2020. | ||||||
LINDAR | - | LOŠINJ 90 | 12 : 12 | 1 - 1 | ||
SVETVINČENAT | - | KASTAV | 8 : 16 | 0 - 3 | ||
GORNJI KRAJ | - | MARIO GENNARI 1954 | 17 : 7 | 3 - 0 | ||
ROČKO POLJE | - | SELCE BRAČANA | 7 : 17 | 0 - 3 | ||
LUČKI RADNIK | - | VODNJAN | 12 : 12 | 1 - 1 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
6.kolo / 4.10.2020. | ||||||
UMAG | - | LUČKI RADNIK | 12 : 12 | 1 - 1 | ||
VODNJAN | - | ROČKO POLJE | 14 : 10 | 3 - 0 | ||
SELCE BRAČANA | - | GORNJI KRAJ | 18 : 6 | 3 - 0 | ||
MARIO GENNARI 1954 | - | SVETVINČENAT | 6 : 18 | 0 - 3 | ||
KASTAV | - | LINDAR | 13 : 11 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
5.kolo / 27.9.2020. | ||||||
KASTAV | - | LOŠINJ 90 | 13 : 11 | 3 - 0 | ||
LINDAR | - | MARIO GENNARI 1954 | 18 : 6 | 3 - 0 | ||
SVETVINČENAT | - | SELCE BRAČANA | 13 : 11 | 3 - 0 | ||
GORNJI KRAJ | - | VODNJAN | 19 : 5 | 3 - 0 | ||
ROČKO POLJE | - | UMAG | 12 : 12 | 1 - 1 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
4.kolo / 20.9.2020. | ||||||
LOŠINJ 90 | - | LUČKI RADNIK | 20 : 4 | 3 - 0 | ||
UMAG | - | GORNJI KRAJ | 11 : 13 | 0 - 3 | ||
VODNJAN | - | SVETVINČENAT | 14 : 10 | 3 - 0 | ||
SELCE BRAČANA | - | LINDAR | 10 : 14 | 0 - 3 | ||
MARIO GENNARI 1954 | - | KASTAV | 9 : 15 | 0 - 3 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
3.kolo / 13.9.2020. | ||||||
MARIO GENNARI 1954 | - | LOŠINJ 90 | 8 : 16 | 0 - 3 | ||
KASTAV | - | SELCE BRAČANA | 14 : 10 | 3 - 0 | ||
LINDAR | - | VODNJAN | 13 : 11 | 3 - 0 | ||
SVETVINČENAT | - | UMAG | 11 : 13 | 0 - 3 | ||
ROČKO POLJE | - | LUČKI RADNIK | 12 : 12 | 1 - 1 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
2.kolo / 6.9.2020. | ||||||
LOŠINJ 90 | - | ROČKO POLJE | 13 : 11 | 3 - 0 | ||
LUČKI RADNIK | - | GORNJI KRAJ | 12 : 12 | 1 - 1 | ||
UMAG | - | LINDAR | 13 : 11 | 3 - 0 | ||
VODNJAN | - | KASTAV | 16 : 8 | 3 - 0 | ||
SELCE BRAČANA | - | MARIO GENNARI 1954 | 18 : 6 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
1.kolo / 30.8.2020. | ||||||
MARIO GENNARI 1954 | - | VODNJAN | 9 : 15 | 0 - 3 | ||
SELCE BRAČANA | - | LOŠINJ 90 | 14 : 10 | 3 - 0 | ||
KASTAV | - | UMAG | 8 : 16 | 0 - 3 | ||
SVETVINČENAT | - | LUČKI RADNIK | 7 : 17 | 0 - 3 | ||
GORNJI KRAJ | - | ROČKO POLJE | 14 : 10 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
NEODIGRANA KOLA
22.kolo / 27.6.2021. |
LOŠINJ 90 | - | GORNJI KRAJ |
SVETVINČENAT | - | ROČKO POLJE |
LINDAR | - | LUČKI RADNIK |
MARIO GENNARI 1954 | - | UMAG |
SELCE BRAČANA | - | VODNJAN |
21.kolo / 22.6.2021. |
VODNJAN | - | LOŠINJ 90 |
UMAG | - | SELCE BRAČANA |
LUČKI RADNIK | - | KASTAV |
ROČKO POLJE | - | LINDAR |
GORNJI KRAJ | - | SVETVINČENAT |
20.kolo / 20.6.2021. |
LOŠINJ 90 | - | SVETVINČENAT |
LINDAR | - | GORNJI KRAJ |
KASTAV | - | ROČKO POLJE |
MARIO GENNARI 1954 | - | LUČKI RADNIK |
VODNJAN | - | UMAG |
19.kolo / 13.6.2021. |
UMAG | - | LOŠINJ 90 |
LUČKI RADNIK | - | SELCE BRAČANA |
ROČKO POLJE | - | MARIO GENNARI 1954 |
GORNJI KRAJ | - | KASTAV |
SVETVINČENAT | - | LINDAR |
18.kolo / 6.6.2021. |
LOŠINJ 90 | - | LINDAR |
KASTAV | - | SVETVINČENAT |
MARIO GENNARI 1954 | - | GORNJI KRAJ |
SELCE BRAČANA | - | ROČKO POLJE |
VODNJAN | - | LUČKI RADNIK |
17.kolo / 3.6.2021. |
LUČKI RADNIK | - | UMAG |
ROČKO POLJE | - | VODNJAN |
GORNJI KRAJ | - | SELCE BRAČANA |
SVETVINČENAT | - | MARIO GENNARI 1954 |
LINDAR | - | KASTAV |
16.kolo / 30.5.2021. |
LOŠINJ 90 | - | KASTAV |
MARIO GENNARI 1954 | - | LINDAR |
SELCE BRAČANA | - | SVETVINČENAT |
VODNJAN | - | GORNJI KRAJ |
UMAG | - | ROČKO POLJE |
15.kolo / 23.5.2021. |
LUČKI RADNIK | - | LOŠINJ 90 |
GORNJI KRAJ | - | UMAG |
SVETVINČENAT | - | VODNJAN |
LINDAR | - | SELCE BRAČANA |
KASTAV | - | MARIO GENNARI 1954 |
14.kolo / 16.5.2021. |
LOŠINJ 90 | - | MARIO GENNARI 1954 |
SELCE BRAČANA | - | KASTAV |
VODNJAN | - | LINDAR |
UMAG | - | SVETVINČENAT |
LUČKI RADNIK | - | ROČKO POLJE |
13.kolo / 9.5.2021. |
ROČKO POLJE | - | LOŠINJ 90 |
GORNJI KRAJ | - | LUČKI RADNIK |
LINDAR | - | UMAG |
KASTAV | - | VODNJAN |
MARIO GENNARI 1954 | - | SELCE BRAČANA |
12.kolo / 2.5.2021. |
LOŠINJ 90 | - | SELCE BRAČANA |
VODNJAN | - | MARIO GENNARI 1954 |
UMAG | - | KASTAV |
LUČKI RADNIK | - | SVETVINČENAT |
ROČKO POLJE | - | GORNJI KRAJ |
11.kolo / 25.4.2021. |
GORNJI KRAJ | - | LOŠINJ 90 |
ROČKO POLJE | - | SVETVINČENAT |
LUČKI RADNIK | - | LINDAR |
UMAG | - | MARIO GENNARI 1954 |
VODNJAN | - | SELCE BRAČANA |
10.kolo / 18.4.2021. |
LOŠINJ 90 | - | VODNJAN |
SELCE BRAČANA | - | UMAG |
KASTAV | - | LUČKI RADNIK |
LINDAR | - | ROČKO POLJE |
SVETVINČENAT | - | GORNJI KRAJ |
9.kolo / 11.4.2021. |
SVETVINČENAT | - | LOŠINJ 90 |
GORNJI KRAJ | - | LINDAR |
ROČKO POLJE | - | KASTAV |
LUČKI RADNIK | - | MARIO GENNARI 1954 |
UMAG | - | VODNJAN |