Korisni linkovi
Hrvatski boćarski savez
Istarski boćarski savez
Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije
F.E.B. FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE BOULES
F.I.B. - Fédération Internationale de Sport Boules
Federazione Italiana Bocce
Balinarska zveza Slovenije
Boćarski savez Srbije
Federation Francaise du Sport Boules
Sport Boules Diffusion
Hrvatski olimpijski odbor
Riječki sportski savez
Zajednica sportova PGŽ
REZULTATI POSLJEDNJEG ODIGRANOG KOLA: 6.kolo, ODIGRANO: 10.10.2020.
LOVRANSKA DRAGA | - | ZORETIĆI | 13 : 9 | 3 - 0 | |
STUDENA | - | HALUBJAN | 14 : 8 | 3 - 0 | |
ZASTENICE | - | GRBCI | 8 : 14 | 0 - 3 | |
POLJANE | - | MOŠĆENIČKA DRAGA | 15 : 7 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
POREDAK
# | Naziv | LG. | P | N | I | Poen+ | Poen- | Poen raz. |
Bodova | -bod |
1 | STUDENA | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | 53 | 26 | 12 | |
2 | LOVRANSKA DRAGA | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 65 | 2 | 12 | |
3 | POLJANE | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 65 | 2 | 12 | |
4 | ZORETIĆI | 6 | 3 | 0 | 3 | 69 | 63 | 6 | 9 | |
5 | HALUBJAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 | 67 | -2 | 9 | |
6 | GRBCI | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 70 | -8 | 9 | |
7 | ZASTENICE | 6 | 2 | 0 | 4 | 62 | 70 | -8 | 6 | |
8 | MOŠĆENIČKA DRAGA | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 75 | -18 | 3 |
SVA ODIGRANA KOLA
5.kolo / 3.10.2020. | ||||||
POLJANE | - | LOVRANSKA DRAGA | 13 : 9 | 3 - 0 | ||
MOŠĆENIČKA DRAGA | - | ZASTENICE | 14 : 8 | 3 - 0 | ||
GRBCI | - | STUDENA | 13 : 9 | 3 - 0 | ||
HALUBJAN | - | ZORETIĆI | 13 : 9 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
4.kolo / 26.9.2020. | ||||||
LOVRANSKA DRAGA | - | HALUBJAN | 14 : 8 | 3 - 0 | ||
ZORETIĆI | - | GRBCI | 16 : 6 | 3 - 0 | ||
STUDENA | - | MOŠĆENIČKA DRAGA | 12 : 10 | 3 - 0 | ||
ZASTENICE | - | POLJANE | 17 : 5 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
3.kolo / 19.9.2020. | ||||||
ZASTENICE | - | LOVRANSKA DRAGA | 9 : 13 | 0 - 3 | ||
POLJANE | - | STUDENA | 14 : 8 | 3 - 0 | ||
MOŠĆENIČKA DRAGA | - | ZORETIĆI | 8 : 14 | 0 - 3 | ||
GRBCI | - | HALUBJAN | 9 : 13 | 0 - 3 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
2.kolo / 12.9.2020. | ||||||
LOVRANSKA DRAGA | - | GRBCI | 15 : 7 | 3 - 0 | ||
HALUBJAN | - | MOŠĆENIČKA DRAGA | 13 : 9 | 3 - 0 | ||
ZORETIĆI | - | POLJANE | 14 : 8 | 3 - 0 | ||
STUDENA | - | ZASTENICE | 17 : 5 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
1. kolo / 5.9.2020. | ||||||
MOŠĆENIČKA DRAGA | - | GRBCI | 9 : 13 | 0 - 3 | ||
ZASTENICE | - | ZORETIĆI | 15 : 7 | 3 - 0 | ||
STUDENA | - | LOVRANSKA DRAGA | 19 : 3 | 3 - 0 | ||
POLJANE | - | HALUBJAN | 12 : 10 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
NEODIGRANA KOLA
8.kolo / 8.5.2021. |
LOVRANSKA DRAGA | - | STUDENA |
ZORETIĆI | - | ZASTENICE |
HALUBJAN | - | POLJANE |
GRBCI | - | MOŠĆENIČKA DRAGA |
7.kolo / 24.4.2021. |
MOŠĆENIČKA DRAGA | - | LOVRANSKA DRAGA |
GRBCI | - | POLJANE |
HALUBJAN | - | ZASTENICE |
ZORETIĆI | - | STUDENA |