REZULTATI POSLJEDNJEG ODIGRANOG KOLA: 13. kolo, ODIGRANO: 15.3.2025.

RIJEKA - UMAG 17 : 9 3 - 0
ANTE STARČEVIĆ - ŠPADIĆI 12 : 14 0 - 3
SV.ROK-KLANA - SVETI LUKA 15 : 11 3 - 0
FUNTANA - KUKULJANOVO 12 : 14 0 - 3

Pogledajte rezultate


POREDAK
# Naziv LG. P N I Poen+ Poen- Poen
raz.
Bodova -bod
1 RIJEKA 13 13 0 0 260 78 182 39
2 UMAG 13 9 0 4 192 146 46 27
3 ŠPADIĆI 13 6 3 4 176 162 14 21
4 FUNTANA 13 5 1 7 165 173 -8 16
5 ANTE STARČEVIĆ 13 5 1 7 161 177 -16 16
6 SV.ROK-KLANA 13 5 0 8 143 195 -52 15
7 SVETI LUKA 13 3 2 8 140 198 -58 11
8 KUKULJANOVO 13 2 1 10 115 223 -108 7



NEODIGRANA KOLA
14. kolo / 22.3.2025.
UMAG - FUNTANA
KUKULJANOVO - SV.ROK-KLANA
SVETI LUKA - ANTE STARČEVIĆ
ŠPADIĆI - RIJEKA


SVA ODIGRANA KOLA
13. kolo / 15.3.2025.
RIJEKA - UMAG 17 : 9 3 - 0
ANTE STARČEVIĆ - ŠPADIĆI 12 : 14 0 - 3
SV.ROK-KLANA - SVETI LUKA 15 : 11 3 - 0
FUNTANA - KUKULJANOVO 12 : 14 0 - 3
Pogledajte rezultate
12. kolo / 8.3.2025.
UMAG - KUKULJANOVO 18 : 8 3 - 0
SVETI LUKA - FUNTANA 12 : 14 0 - 3
ŠPADIĆI - SV.ROK-KLANA 18 : 8 3 - 0
RIJEKA - ANTE STARČEVIĆ 20 : 6 3 - 0
Pogledajte rezultate
11. kolo / 1.3.2025.
ANTE STARČEVIĆ - UMAG 19 : 7 3 - 0
SV.ROK-KLANA - RIJEKA 9 : 17 0 - 3
FUNTANA - ŠPADIĆI 13 : 13 1 - 1
KUKULJANOVO - SVETI LUKA 12 : 14 0 - 3
Pogledajte rezultate
10. kolo / 22.2.2025.
UMAG - SVETI LUKA 20 : 6 3 - 0
ŠPADIĆI - KUKULJANOVO 21 : 5 3 - 0
RIJEKA - FUNTANA 24 : 2 3 - 0
ANTE STARČEVIĆ - SV.ROK-KLANA 12 : 14 0 - 3
Pogledajte rezultate
9. kolo / 15.2.2025.
SV.ROK-KLANA - UMAG 12 : 14 0 - 3
FUNTANA - ANTE STARČEVIĆ 12 : 14 0 - 3
KUKULJANOVO - RIJEKA 8 : 18 0 - 3
SVETI LUKA - ŠPADIĆI 12 : 14 0 - 3
Pogledajte rezultate
8. kolo / 8.2.2025.
UMAG - ŠPADIĆI 14 : 12 3 - 0
RIJEKA - SVETI LUKA 22 : 4 3 - 0
ANTE STARČEVIĆ - KUKULJANOVO 22 : 4 3 - 0
SV.ROK-KLANA - FUNTANA 10 : 16 0 - 3
Pogledajte rezultate
7. kolo / 1.2.2025.
FUNTANA - UMAG 20 : 6 3 - 0
SV.ROK-KLANA - KUKULJANOVO 12 : 14 0 - 3
ANTE STARČEVIĆ - SVETI LUKA 13 : 13 1 - 1
RIJEKA - ŠPADIĆI 22 : 4 3 - 0
Pogledajte rezultate
6. kolo / 25.1.2025.
UMAG - RIJEKA 8 : 18 0 - 3
ŠPADIĆI - ANTE STARČEVIĆ 15 : 11 3 - 0
SVETI LUKA - SV.ROK-KLANA 14 : 12 3 - 0
KUKULJANOVO - FUNTANA 9 : 17 0 - 3
Pogledajte rezultate
5. kolo / 23.11.2024.
KUKULJANOVO - UMAG 5 : 21 0 - 3
FUNTANA - SVETI LUKA 20 : 6 3 - 0
SV.ROK-KLANA - ŠPADIĆI 15 : 11 3 - 0
ANTE STARČEVIĆ - RIJEKA 8 : 18 0 - 3
Pogledajte rezultate
4. kolo / 16.11.2024.
UMAG - ANTE STARČEVIĆ 21 : 5 3 - 0
RIJEKA - SV.ROK-KLANA 25 : 1 3 - 0
ŠPADIĆI - FUNTANA 16 : 10 3 - 0
SVETI LUKA - KUKULJANOVO 20 : 6 3 - 0
Pogledajte rezultate
3. kolo / 2.11.2024.
SVETI LUKA - UMAG 9 : 17 0 - 3
KUKULJANOVO - ŠPADIĆI 13 : 13 1 - 1
FUNTANA - RIJEKA 7 : 19 0 - 3
SV.ROK-KLANA - ANTE STARČEVIĆ 16 : 10 3 - 0
Pogledajte rezultate
2. kolo / 26.10.2024.
UMAG - SV.ROK-KLANA 23 : 3 3 - 0
ANTE STARČEVIĆ - FUNTANA 14 : 12 3 - 0
RIJEKA - KUKULJANOVO 20 : 6 3 - 0
ŠPADIĆI - SVETI LUKA 13 : 13 1 - 1
Pogledajte rezultate
1. kolo / 19.10.2024.
ŠPADIĆI - UMAG 12 : 14 0 - 3
SVETI LUKA - RIJEKA 6 : 20 0 - 3
KUKULJANOVO - ANTE STARČEVIĆ 11 : 15 0 - 3
FUNTANA - SV.ROK-KLANA 10 : 16 0 - 3
Pogledajte rezultate

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više