KALENDAR NATJECANJA ZA 2021.
Raspored HBL i županijskih liga PGŽ ...PRVENSTVA P-G ŽUPANIJE
sve kategorije ...Korisni linkovi
Hrvatski boćarski savez
Istarski boćarski savez
Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije
F.E.B. FÉDÉRATION EUROPÉENNE DE BOULES
F.I.B. - Fédération Internationale de Sport Boules
Federazione Italiana Bocce
Balinarska zveza Slovenije
Boćarski savez Srbije
Federation Francaise du Sport Boules
Sport Boules Diffusion
Hrvatski olimpijski odbor
Riječki sportski savez
Zajednica sportova PGŽ
REZULTATI POSLJEDNJEG ODIGRANOG KOLA: 10.kolo, ODIGRANO: 6.3.2021.
FUNTANA | - | VARGON | 2 : 24 | 0 - 3 | |
MARINIĆI | - | PULA | 11 : 15 | 0 - 3 | |
PAZIN | - | ISTRA POREČ | 7 : 19 | 0 - 3 | |
KUKULJANOVO | - | ZRINJEVAC | 10 : 16 | 0 - 3 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
POREDAK
# | Naziv | LG. | P | N | I | Poen+ | Poen- | Poen raz. |
Bodova | -bod |
1 | ISTRA POREČ | 10 | 9 | 0 | 1 | 182 | 78 | 104 | 27 | |
2 | PULA | 10 | 9 | 0 | 1 | 172 | 88 | 84 | 27 | |
3 | VARGON | 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 92 | 76 | 22 | |
4 | ZRINJEVAC | 10 | 6 | 0 | 4 | 154 | 106 | 48 | 18 | |
5 | PAZIN | 10 | 3 | 0 | 7 | 110 | 150 | -40 | 9 | |
6 | MARINIĆI | 10 | 2 | 1 | 7 | 116 | 144 | -28 | 7 | |
7 | FUNTANA | 10 | 2 | 0 | 8 | 61 | 199 | -138 | 6 | |
8 | KUKULJANOVO | 10 | 1 | 0 | 9 | 77 | 183 | -106 | 3 |
SVA ODIGRANA KOLA
9. kolo / 20.2.2021. | ||||||
VARGON | - | MARINIĆI | 20 : 6 | 3 - 0 | ||
ISTRA POREČ | - | KUKULJANOVO | 22 : 4 | 3 - 0 | ||
ZRINJEVAC | - | FUNTANA | 24 : 2 | 3 - 0 | ||
PULA | - | PAZIN | 19 : 7 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
8.kolo / 13.2.2021. | ||||||
PAZIN | - | VARGON | 8 : 18 | 0 - 3 | ||
ZRINJEVAC | - | ISTRA POREČ | 14 : 12 | 3 - 0 | ||
KUKULJANOVO | - | PULA | 6 : 20 | 0 - 3 | ||
FUNTANA | - | MARINIĆI | 16 : 10 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
6.kolo / 30.1.2021. | ||||||
MARINIĆI | - | KUKULJANOVO | 16 : 10 | 3 - 0 | ||
FUNTANA | - | PAZIN | 4 : 22 | 0 - 3 | ||
VARGON | - | ZRINJEVAC | 16 : 10 | 3 - 0 | ||
PULA | - | ISTRA POREČ | 10 : 16 | 0 - 3 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
7.kolo / 6.2.2021. | ||||||
KUKULJANOVO | - | VARGON | 9 : 17 | 0 - 3 | ||
ZRINJEVAC | - | PULA | 12 : 14 | 0 - 3 | ||
PAZIN | - | MARINIĆI | 16 : 10 | 3 - 0 | ||
ISTRA POREČ | - | FUNTANA | 20 : 6 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
5.kolo / 28.11.2020. | ||||||
KUKULJANOVO | - | PAZIN | 14 : 12 | 3 - 0 | ||
ISTRA POREČ | - | VARGON | 19 : 7 | 3 - 0 | ||
PULA | - | FUNTANA | 24 : 2 | 3 - 0 | ||
ZRINJEVAC | - | MARINIĆI | 14 : 12 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
4.kolo / 21.11.2020. | ||||||
VARGON | - | PULA | 9 : 17 | 0 - 3 | ||
MARINIĆI | - | ISTRA POREČ | 5 : 21 | 0 - 3 | ||
PAZIN | - | ZRINJEVAC | 17 : 9 | 3 - 0 | ||
FUNTANA | - | KUKULJANOVO | 16 : 10 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
3. kolo / 14.11.2020. | ||||||
PULA | - | MARINIĆI | 16 : 10 | 3 - 0 | ||
ISTRA POREČ | - | PAZIN | 23 : 3 | 3 - 0 | ||
VARGON | - | FUNTANA | 24 : 2 | 3 - 0 | ||
ZRINJEVAC | - | KUKULJANOVO | 25 : 1 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
2.kolo / 8.11.2020. | ||||||
FUNTANA | - | ZRINJEVAC | 8 : 18 | 0 - 3 | ||
KUKULJANOVO | - | ISTRA POREČ | 10 : 16 | 0 - 3 | ||
PAZIN | - | PULA | 12 : 14 | 0 - 3 | ||
MARINIĆI | - | VARGON | 13 : 13 | 1 - 1 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
1. kolo / 31.10.2020. | ||||||
VARGON | - | PAZIN | 20 : 6 | 3 - 0 | ||
PULA | - | KUKULJANOVO | 23 : 3 | 3 - 0 | ||
MARINIĆI | - | FUNTANA | 23 : 3 | 3 - 0 | ||
ISTRA POREČ | - | ZRINJEVAC | 14 : 12 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu