Korisni linkovi
Balinarska zveza Slovenije
Boćarski klub Slivnica
Boćarski klub Vargon
Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije
Bocce in Volo
Federation Francaise du Sport Boules
Federation Internationale de Sport Boules
Federazione Italiana Bocce
Hrvatski boćarski savez
Istarski boćarski savez
Sport Boules Diffusion
Zajednica sportova PGŽ
Hrvatski olimpijski odbor
Riječki sportski savez
REZULTATI POSLJEDNJEG ODIGRANOG KOLA: 8. kolo, ODIGRANO: 13.4.2018.
NOVA VERUDA | - | MARINIĆI | 10 : 14 | 0 - 3 | |
ČAVLE - ŠKOLA BOĆANJA | - | KOMIŽA | 18 : 6 | 3 - 0 | |
DRENOVA-RIJEKA | - | LABIN 2 | 5 : 19 | 0 - 3 |
POREDAK
# | Naziv | LG. | P | N | I | Poen+ | Poen- | Poen raz. |
Bodova | -bod |
1 | LABIN 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 143 | 49 | 94 | 21 | |
2 | KOMIŽA | 8 | 6 | 1 | 1 | 134 | 58 | 76 | 19 | |
3 | ČAVLE - ŠKOLA BOĆANJA | 8 | 6 | 1 | 1 | 132 | 60 | 72 | 19 | |
4 | DRENOVA-RIJEKA | 7 | 2 | 0 | 5 | 66 | 102 | -36 | 6 | |
5 | MARINIĆI | 8 | 1 | 1 | 6 | 53 | 139 | -86 | 4 | |
6 | NOVA VERUDA | 8 | 0 | 1 | 7 | 46 | 146 | -100 | 1 |
SVA ODIGRANA KOLA
7. kolo / 6.4.2018. | ||||||
MARINIĆI | - | ČAVLE - ŠKOLA BOĆANJA | 10 : 14 | 0 - 3 | ||
LABIN 2 | - | NOVA VERUDA | 20 : 4 | 3 - 0 | ||
KOMIŽA | - | DRENOVA-RIJEKA | 20 : 4 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
6. kolo / 8.10.2017. | ||||||
ČAVLE - ŠKOLA BOĆANJA | - | DRENOVA-RIJEKA | 22 : 2 | 3 - 0 | ||
MARINIĆI | - | LABIN 2 | 6 : 18 | 0 - 3 | ||
NOVA VERUDA | - | KOMIŽA | 4 : 20 | 0 - 3 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
5. kolo / 6.10.2017. | ||||||
LABIN 2 | - | ČAVLE - ŠKOLA BOĆANJA | 13 : 11 | 3 - 0 | ||
MARINIĆI | - | KOMIŽA | 2 : 22 | 0 - 3 | ||
NOVA VERUDA | - | DRENOVA-RIJEKA | 7 : 17 | 0 - 3 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
4. kolo / 29.9.2017. | ||||||
ČAVLE - ŠKOLA BOĆANJA | - | NOVA VERUDA | 20 : 4 | 3 - 0 | ||
DRENOVA-RIJEKA | - | MARINIĆI | 23 : 1 | 3 - 0 | ||
KOMIŽA | - | LABIN 2 | 13 : 11 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
3. kolo / 22.9.2017. | ||||||
KOMIŽA | - | ČAVLE - ŠKOLA BOĆANJA | 12 : 12 | 1 - 1 | ||
LABIN 2 | - | DRENOVA-RIJEKA | 20 : 4 | 3 - 0 | ||
MARINIĆI | - | NOVA VERUDA | 12 : 12 | 1 - 1 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
2. kolo / 15.9.2017. | ||||||
NOVA VERUDA | - | LABIN 2 | 4 : 20 | 0 - 3 | ||
ČAVLE - ŠKOLA BOĆANJA | - | MARINIĆI | 18 : 6 | 3 - 0 | ||
DRENOVA-RIJEKA | - | KOMIŽA | 6 : 18 | 0 - 3 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu
1. kolo / 8.9.2017. | ||||||
KOMIŽA | - | NOVA VERUDA | 23 : 1 | 3 - 0 | ||
DRENOVA-RIJEKA | - | ČAVLE - ŠKOLA BOĆANJA | 7 : 17 | 0 - 3 | ||
LABIN 2 | - | MARINIĆI | 22 : 2 | 3 - 0 |
Pogledajte rezultate u PDF formatu