REZULTATI POSLJEDNJEG ODIGRANOG KOLA: 9. kolo, ODIGRANO: 20.6.2020.

ANTE STARČEVIĆ - KUKULJANOVO 14 : 10 3 - 0
PODHUM - LABIN 10 : 14 0 - 3
SLOGA ČAVLE - SVETI LUKA 13 : 11 3 - 0
FUNTANA - MARČELJI 16 : 8 3 - 0
LOVRAN - SV.ROK-KLANA 13 : 11 3 - 0

Pogledajte rezultate


POREDAK
# Naziv LG. P N I Poen+ Poen- Poen
raz.
Bodova -bod
1 FUNTANA 9 8 0 1 129 87 42 24
2 KUKULJANOVO 9 6 0 3 124 92 32 18
3 LOVRAN 9 6 0 3 106 110 -4 18
4 LABIN 9 5 0 4 122 94 28 15
5 SV.ROK-KLANA 9 4 1 4 107 109 -2 13
6 MARČELJI 9 4 1 4 111 105 6 12 -1
7 SVETI LUKA 9 3 1 5 105 111 -6 10
8 SLOGA ČAVLE 9 3 0 6 84 132 -48 9
9 PODHUM 9 2 2 5 102 114 -12 8
10 ANTE STARČEVIĆ 9 1 1 7 90 126 -36 4


SVA ODIGRANA KOLA
8. kolo / 13.6.2020.
MARČELJI - ANTE STARČEVIĆ 12 : 12 1 - 1
KUKULJANOVO - LOVRAN 18 : 6 3 - 0
SV.ROK-KLANA - PODHUM 12 : 12 1 - 1
LABIN - SLOGA ČAVLE 18 : 6 3 - 0
SVETI LUKA - FUNTANA 11 : 13 0 - 3
Pogledajte rezultate
7.kolo / 12.10.2019.
SVETI LUKA - MARČELJI 18 : 6 3 - 0
SLOGA ČAVLE - SV.ROK-KLANA 16 : 8 3 - 0
LOVRAN - ANTE STARČEVIĆ 15 : 9 3 - 0
PODHUM - KUKULJANOVO 8 : 16 0 - 3
FUNTANA - LABIN 14 : 10 3 - 0
Pogledajte rezultate
6. kolo / 5.10.2019.
MARČELJI - LOVRAN 20 : 4 3 - 0
KUKULJANOVO - SLOGA ČAVLE 22 : 2 3 - 0
LABIN - SVETI LUKA 20 : 4 3 - 0
ANTE STARČEVIĆ - PODHUM 8 : 16 0 - 3
SV.ROK-KLANA - FUNTANA 19 : 5 3 - 0
Pogledajte rezultate
5. kolo / 28.9.2019.
LABIN - MARČELJI 17 : 7 3 - 0
FUNTANA - KUKULJANOVO 18 : 6 3 - 0
SVETI LUKA - SV.ROK-KLANA 20 : 4 3 - 0
SLOGA ČAVLE - ANTE STARČEVIĆ 14 : 10 3 - 0
PODHUM - LOVRAN 10 : 14 0 - 3
Pogledajte rezultate
4.kolo / 21.9.2019.
MARČELJI - PODHUM 16 : 8 3 - 0
LOVRAN - SLOGA ČAVLE 13 : 11 3 - 0
ANTE STARČEVIĆ - FUNTANA 9 : 15 0 - 3
KUKULJANOVO - SVETI LUKA 16 : 8 3 - 0
SV.ROK-KLANA - LABIN 15 : 9 3 - 0
Pogledajte rezultate
3. kolo / 14.9.2019.
SV.ROK-KLANA - MARČELJI 13 : 11 3 - 0
SLOGA ČAVLE - PODHUM 6 : 18 0 - 3
FUNTANA - LOVRAN 14 : 10 3 - 0
LABIN - KUKULJANOVO 10 : 14 0 - 3
SVETI LUKA - ANTE STARČEVIĆ 15 : 9 3 - 0
Pogledajte rezultate
2.kolo / 7.9.2019.
MARČELJI - SLOGA ČAVLE 14 : 10 3 - 0
PODHUM - FUNTANA 8 : 16 0 - 3
LOVRAN - SVETI LUKA 18 : 6 3 - 0
ANTE STARČEVIĆ - LABIN 11 : 13 0 - 3
KUKULJANOVO - SV.ROK-KLANA 15 : 9 3 - 0
Pogledajte rezultate
1. kolo / 31.8.2019.
KUKULJANOVO - MARČELJI 7 : 17 0 - 3
SV.ROK-KLANA - ANTE STARČEVIĆ 16 : 8 3 - 0
LABIN - LOVRAN 11 : 13 0 - 3
SVETI LUKA - PODHUM 12 : 12 1 - 1
FUNTANA - SLOGA ČAVLE 18 : 6 3 - 0
Pogledajte rezultate

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više